低市盈率股一览表(图文)今日股票
今日低市盈率概念股股价查询(2020年02月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002680 | 长生退 | 0.770 | 0.060 | ||||||
002763 | 汇洁股份 | 8.370 | 0.430 | ||||||
600724 | 宁波富达 | 3.740 | 0.130 | ||||||
600810 | 神马股份 | 8.260 | 0.230 | ||||||
000059 | 华锦股份 | 5.980 | 0.100 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | 12.020 | 0.190 | ||||||
600383 | 金地集团 | 14.300 | 0.220 | ||||||
601186 | 中国铁建 | 9.500 | 0.090 | ||||||
601669 | 中国电建 | 4.250 | 0.040 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.650 | 0.050 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 18.880 | 0.100 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 3.480 | 0.010 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 4.520 | 0.010 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 17.440 | 0.000 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.350 | -0.010 | ||||||
600626 | 申达股份 | 6.480 | -0.020 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.370 | -0.020 | ||||||
600173 | 卧龙地产 | 4.840 | -0.020 | ||||||
601390 | 中国中铁 | 5.370 | -0.040 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.530 | -0.070 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 5.590 | -0.070 | ||||||
601838 | 成都银行 | 8.170 | -0.110 | ||||||
601288 | 农业银行 | 3.410 | -0.050 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 54.860 | -0.810 | ||||||
600031 | 三一重工 | 17.430 | -0.270 | ||||||
603980 | 吉华集团 | 7.430 | -0.120 | ||||||
000517 | 荣安地产 | 2.770 | -0.050 | ||||||
601398 | 工商银行 | 5.300 | -0.100 | ||||||
601169 | 北京银行 | 5.110 | -0.100 | ||||||
601988 | 中国银行 | 3.550 | -0.070 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.050 | -0.080 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 8.560 | -0.170 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.010 | -0.080 | ||||||
601328 | 交通银行 | 5.200 | -0.110 | ||||||
600016 | 民生银行 | 5.720 | -0.130 | ||||||
600282 | 南钢股份 | 3.080 | -0.070 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 19.620 | -0.450 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 6.490 | -0.150 | ||||||
601229 | 上海银行 | 8.610 | -0.200 | ||||||
601998 | 中信银行 | 5.430 | -0.130 | ||||||
601006 | 大秦铁路 | 7.080 | -0.170 | ||||||
600926 | 杭州银行 | 8.590 | -0.210 | ||||||
600015 | 华夏银行 | 6.950 | -0.170 | ||||||
000877 | 天山股份 | 11.320 | -0.280 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 10.680 | -0.270 | ||||||
601225 | 陕西煤业 | 7.900 | -0.200 | ||||||
601088 | 中国神华 | 16.000 | -0.410 | ||||||
601939 | 建设银行 | 6.500 | -0.170 | ||||||
601997 | 贵阳银行 | 8.400 | -0.220 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 23.590 | -0.620 | ||||||
601818 | 光大银行 | 3.780 | -0.100 | ||||||
601318 | 中国平安 | 77.720 | -2.070 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.000 | -0.080 | ||||||
601577 | 长沙银行 | 8.150 | -0.220 | ||||||
600694 | 大商股份 | 23.900 | -0.670 | ||||||
600376 | 首开股份 | 6.710 | -0.190 | ||||||
600153 | 建发股份 | 7.670 | -0.220 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.200 | -0.150 | ||||||
600908 | 无锡银行 | 5.130 | -0.150 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.810 | -0.200 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 7.830 | -0.230 | ||||||
600970 | 中材国际 | 6.110 | -0.180 | ||||||
600995 | 文山电力 | 7.090 | -0.210 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.370 | -0.100 | ||||||
600508 | 上海能源 | 8.280 | -0.250 | ||||||
600269 | 赣粤高速 | 3.640 | -0.110 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 17.290 | -0.530 | ||||||
601009 | 南京银行 | 7.760 | -0.240 | ||||||
600859 | 王府井 | 12.180 | -0.380 | ||||||
600350 | 山东高速 | 4.160 | -0.130 | ||||||
002190 | *ST集成 | 24.000 | -0.750 | ||||||
600919 | 江苏银行 | 6.380 | -0.200 | ||||||
600277 | 亿利洁能 | 3.760 | -0.120 | ||||||
600177 | 雅戈尔 | 6.550 | -0.210 | ||||||
600801 | 华新水泥 | 24.390 | -0.790 | ||||||
600325 | 华发股份 | 6.720 | -0.220 | ||||||
600000 | 浦发银行 | 10.850 | -0.360 | ||||||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.780 | -0.060 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 5.270 | -0.180 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.540 | -0.260 | ||||||
002128 | 露天煤业 | 7.510 | -0.260 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.310 | -0.080 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.520 | -0.330 | ||||||
600997 | 开滦股份 | 4.890 | -0.170 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.310 | -0.150 | ||||||
601001 | 大同煤业 | 3.730 | -0.130 | ||||||
601003 | 柳钢股份 | 4.860 | -0.170 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 4.570 | -0.160 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 7.320 | -0.260 | ||||||
000863 | 三湘印象 | 3.920 | -0.140 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 5.310 | -0.190 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 5.840 | -0.210 | ||||||
601588 | 北辰实业 | 2.760 | -0.100 | ||||||
300459 | 金科文化 | 4.110 | -0.150 | ||||||
000537 | 广宇发展 | 6.550 | -0.240 | ||||||
000789 | 万年青 | 11.160 | -0.410 | ||||||
600665 | 天地源 | 3.260 | -0.120 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.520 | -0.130 | ||||||
000932 | 华菱钢铁 | 3.970 | -0.150 | ||||||
601699 | 潞安环能 | 6.060 | -0.230 | ||||||
数据来源时间:2020-02-28 15:00:00 |
- 上一篇:单晶硅股有哪些?(图文)
- 下一篇:2020数字货币概念股龙头有哪些(图文)